Наименование: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.04.2015 г. № 50 "О внесении изменений: в Постановление Главы Администрации МО Черная Речка от 25.11.2014 г. № 255 в Постановление Главы Администрации МО Черная Речка №244 от 13.11.2014 г." |
Дата: | 22.04.2015 |
Уровень документа: | Местный |
Тип документа: | Основной |
Статус действия: | Действующий |
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРНАЯ РЕЧКА МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
|
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2015 г. № 50
О внесении изменений:
в Постановление Главы Администрации МО Черная Речка
от 25.11.2014 г. № 255
в Постановление Главы Администрации МО Черная Речка
№244 от 13.11.2014г.
На основании Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка, Бюджетного кодекса РФ, Распоряжение Комитета Финансов СПб №70-р от 12.09.2014г.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Включить в перечень Муниципальных программ, утвержденных Постановлением Главы Местной Администрации от 25.11.2014 № 255, Муниципальную программу №22 «Формирование и размещение Муниципального Заказа», изложить в редакции согласно приложению №22 к настоящему Постановлению.
- Внести изменение в Программу №10 перечня программ утвержденных Постановлением Главы Местной Администрации от 25.11.2014 № 255 — «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных мероприятий», изложить в редакции, согласно Приложению №10 настоящему Постановлению.
- Внести изменение в Постановление Главы Местной Администрации МО Черная Речка №244 от 13.11.2014г., изложить Перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета МО Черная речка на 2015 год в редакции, согласно Приложению №1 к настоящему Постановлению.
- Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию.
- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Местной Администрации C.С. Азаренков
Приложение № 1
к Постановлению от 22.04.2015 № 50
УТВЕРЖДАЮ
Глава Местной Администрации
________________С.С. Азаренков
Перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета МО Черная речка на 2015 год
Глава муниципального образования | 0010100 |
Компенсация депутатам осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 0010200 |
Аппарат представительного органа муниципального образования | 0010300 |
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 0010400 |
Глава Местной Администрации | 0020100 |
Содержание и обеспечение деятельности Местной Администрации по решению вопросов местного значения | 0020200 |
Определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составление протоколов об административных правонарушениях | 0018010 |
Резервный фонд местной администрации | 0020400 |
Муниципальная программа по формированию архивных фондов органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования | 0300100 |
Муниципальная программа по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории внутригородского муниципального образования | 1200100 |
Муниципальная программа по участию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга | 2100100 |
Муниципальная программа по участию в содержании и обслуживании информационных ресурсов внутригородского муниципального образования | 6100100 |
Муниципальная программа по организации в установленном порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения и возникновения чрезвычайной ситуации | 6400100 |
Муниципальная программа по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действия в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 6600100 |
Муниципальная программа по содержанию муниципальной информационной службы внутригородского муниципального образования | 2400100 |
Муниципальная программа по благоустройству придомовых территорий и дворовых территорий | 4100100 |
Муниципальная программа Озеленение территорий муниципального образования | 4200100 |
Муниципальная программа Прочие мероприятия в области благоустройства | 4400100 |
Муниципальная программа «осуществление благоустройства территории МО МО Черная речка» | 6200100 |
Муниципальная программа «Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка» | 1600100 |
Муниципальная программа «Повышение квалификации муниципальных служащих МО МО «Черная речка» | 2600100 |
Муниципальная программа «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан» | 0200100 |
Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО Черная речка» | 0400100 |
Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма и терроризма на территории МО СПб МО Черная речка» | 1100100 |
Муниципальная программа «Участие в установленном порядке в мероприятиях по по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в СПб» | 1400100 |
Муниципальная программа «»Формирование и размещение муниципального заказа» | 1300100 |
Муниципальная программа «Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории внутригородского муниципального образования СПб МО Черная речка» | 4600100 |
Муниципальная программа по организации и проведению местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 0600100 |
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 5050100 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 0018032 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 0018033 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям | 0018031 |
Муниципальная программа по обеспечению условий для развития на территории внутригородского муниципального образования физической культуры и массового спорта, организации и проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования | 0100100 |
Муниципальная программа по учреждению печатного средства массовой информации, опубликование муниципальных правовых актов, иной информации внутригородского муниципального образования | 2200100 |
Муниципальная программа «Формирование и размещение Муниципального заказа» | 1300100 |
Приложение № 22
к Постановлению от 22.04.2015 № 50
УТВЕРЖДАЮ
Глава Местной Администрации
________________С.С. Азаренков
Паспорт Муниципальной программы на 2015 год «Формирование и размещение муниципального заказа» |
|
Нормативно – правовые основания для разработки Программы | — Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» — Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»- Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». |
— Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»Заказчик ПрограммыМуниципальный Совет Муниципальный округ Черная речкаРазработчик ПрограммыМестная Администрация Муниципального Образования Муниципальный округ Черная речка, отдел экономикиЦели и задачи ПрограммыУсовершенствование организации работы по реализации расходных обязательств Муниципального Образования Муниципальный округ Черная Речка для обеспечения Муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок; включая мероприятия связанные с организацией размещения муниципального заказа – консультационные услуги, услуги по подготовке соответствующей документации, правовая экспертиза документов, услуги специализированных организаций.Сроки реализации, объем финансирования и этапыII-IV кв. 2015 г.;220,0 тыс. руб.Источник финансированияМестный бюджет МО Черная речкаОтветственный исполнительОтдел Экономики Администрации Муниципального образования Муниципальный округ Черная речкаОжидаемый социально-экономический эффектПовышение эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, в том числе, повышение качества закупочных процедур и экономии по результатам их проведения , обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок.
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | |||
№ п/п | Наименование мероприятия (вид расходов) | Срокивыполнения | Сумма по сметерасходов (тыс. руб.) |
1. | Формирование и размещение муниципального заказа | 2-4 кв. | 220,0 |
1.1. | Мероприятия связанные с организацией размещения муниципального заказа – консультационные услуги, услуги по составлению документации в части осуществления закупочных процедур, правовая экспертиза документации, услуги специализированных организаций. | 2-4 кв. | 180,0 |
1.2. | Привлечение экспертов, экспертных организаций в соответствии со ст.41 №44-ФЗ от 05.04.2013г. | 2-4 кв. | 40,0 |
ИТОГО: | 220,0 |
Приложение № 10
к Постановлению от 22.04.2015 № 50
«Об утверждении муниципальных программ Муниципального округа
Черная речка на 2015 год»
УТВЕРЖДАЮ
Глава Местной Администрации
________________С.С. Азаренков
Паспорт Муниципальной программы на 2015 год «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» |
||||
Нормативно – правовые основания для разработки Программы | • Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» • Закон Санкт-Петербурга от 26.10.2005 N 555-78 «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге» • Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» |
|||
Заказчик Программы | Муниципальный Совет Муниципальный округ Черная речка | |||
Разработчик Программы | Местная Администрация Муниципального Образования Муниципальный округ Черная речка, отдел культуры и социальной политики | |||
Цели и задачи Программы | Повышения внимания к интересам населения в процессе формирования и предоставления услуг в сфере культуры; Повышение престижа петербургской культуры и культурной деятельности; Участие в общегородских программах проведения праздничных и иных зрелищных мероприятий. |
|||
Сроки реализации, объем финансирования и этапы | I-IV кв. 2015 г.;8 415,06 тыс. руб. | |||
Источник финансирования | Местный бюджет МО Черная речка | |||
Ответственный исполнитель | Отдел культуры и социальной политики | |||
Ожидаемый социально-экономический эффект | Сохранение культурного потенциала и культурного наследия страны, поддержка многообразия культурной жизни, обеспечение единства культурного пространства, равных возможностей доступа к культурным ценностям для 18 % жителей округа, создание условий для диалога в многонациональном государстве. Повышение роли культуры в укреплении институтов гражданского общества, формировании социально активно личности, защите социально уязвимых категорий граждан. |
|||
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | ||||
№ п/п | Наименование мероприятия (вид расходов) | Срокивыполнения | Сумма по смете расходов(тыс. руб.) | |
1. | Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 1-4 кв. | 1 409,56 | |
1.1. | Организация чествования жителей округа на праздничных мероприятиях, проводимых в 2015 на территории Муниципального округа Черная речка — приобретение и вручение цветочной продукции | 1-4 кв. | 221,5 | |
1.2. | Изготовление печатной продукции к праздничным и иным датам | 1-4 кв. | 968,06 | |
1.3. | Организация и проведение праздничного мероприятия ко Дню пожилого человека | 4 кв. Октябрь | 220,0 | |
2. | Организация чествования жителей округа — ветеранов ВОВ — медицинских работников (вручение подарочной и цветочной продукции) | 1-4 кв. | 1 913,5 | |
2.1. | Чествование ветеранов ВОВ к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 1-2 кв. Январь-май | 1 653,5 | |
2.2. | Чествование жителей округа ко Дню медицинского работника | 2 кв. | 200,0 | |
2.3. | Чествование жителей округа инвалидов ко Дню пожилого человека | 4 кв. Октябрь | 60,0 | |
3. | Приобретение билетов на посещения театрально – зрелищные мероприятия к праздничным датам жителям округа | 1-4 кв. | 4 840,0 | |
3.1. | Билеты на посещения театрально-зрелищные мероприятия ко Дню защитника Отечества | 1 кв. | 825,0 | |
3.2. | Билеты на посещения театрально-зрелищные мероприятия к 8 марта | 1 кв. | 825,0 | |
3.3. | Билеты на посещения театрально-зрелищные мероприятия ко Дню Победы | 2 кв. | 715,0 | |
3.4. | Билеты на посещения театрально-зрелищные мероприятия ко Дню пожилого человека | 3 кв. | 825,0 | |
3.5. | Билеты на посещения театрально-зрелищные мероприятия к Новому году | 4 кв. | 825,0 | |
3.6. | Билеты на посещения театрально-зрелищные мероприятия ко Дню Блокады | 1 кв. | 825,0 | |
4. | Приобретение сувенирной продукции | 1-4 кв. | 252,0 | |
ИТОГО: | 8 415,06 |
УТВЕРЖДАЮ
Глава Местной Администрации
Муниципального образования
Муниципальный округ Черная речка
__________________С.С. Азаренков
22.04.2015г.
ТЕХНИЧЕСКАЯ СМЕТА | |||||
Муниципальная программа на 2015 год: «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» | |||||
Наименование мероприятия: Организация чествования жителей округа на праздничных мероприятиях, проводимых в 2015 на территории Муниципального округа Черная речка — приобретение и вручение цветочной продукции. | |||||
Сроки выполнения: 2015 г. | |||||
№ п/п | Целевое назначение товара, место, дата, время поставки | Наименование товара | Кол-во, шт. | Цена за единицу, руб. | Общая стоимость, (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Поздравления с праздниками: | 3,0 | |||
1.1. | Возложение цветов на Серафимовском кладбище (День снятия блокады Ленинграда — 27 января) Место поставки: Местная Администрация МО Черная речка (ул. Сестрорецкая,д.7) | Гвоздика красная | 100 | 30,0 | 3,0 |
1.2. | Цветочная продукция ко Дню памяти аварии на Чернобльской АЭС (26 апреля) | 3,0 | |||
1.2.1. | Возложение цветов Место поставки: Местная Администрация МО Черная речка (ул. Сестрорецкая,д.7) | Гвоздика красная | 100 | 30,0 | 3,0 |
1.3. | Цветочная продукция ко Дню Победы | 2600 | 78,0 | ||
1.3.1. | При вручении медалей ветеранам ВОВ ко Дню Победы | Гвоздика красная | 2500 | 30,0 | 75,0 |
1.3.2. | Возложение цветов к памятным мемориалам | Гвоздика красная | 100 | 30,0 | 3,0 |
1.4. | Поздравления с юбилеями свадеб и с юбилейными днями рождения жителей округа, в 2015 году на территории МО Черная речка Место поставки: Местная Администрация МО Черная речка | Сборный букет | 90 | 850,0 | 76,5 |
1.5. | Чествование выпускников 11 классов образовательных учреждений Место поставки: Местная Администрация МО Черная речка | Роза в упаковке | 280 | 150,0 | 42,0 |
1.6. | Чествование выпускников отличившиеся успехами в учебе образовательных учреждений Место поставки: Местная Администрация МО Черная речка | Сборный букет | 15 | 866,6 | 13 |
1.7. | День памяти и скорби (22 июня) Место поставки: Местная Администрация МО Черная речка | Гвоздика красная | 100 | 30,0 | 3,0 |
1.8. | День памяти жертв блокады (8 сентября) Место поставки: Местная Администрация МО Черная речка | Гвоздика красная | 100 | 30,0 | 3,0 |
ИТОГО: | 221,5 | ||||
УТВЕРЖДАЮ
Глава Местной Администрации
Муниципального образования
Муниципальный округ Черная речка
__________________С.С. Азаренков
22.04.2015г.
ТЕХНИЧЕСКАЯ СМЕТА | ||||||||
Муниципальная программа на 2015 год: «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» | ||||||||
Наименование мероприятия: Изготовление печатной продукции к праздничным и иным датам. | ||||||||
Сроки выполнения: I-IV кв. 2015г. | ||||||||
№ п/п | Наименование | Кол-во, шт. | Цена за единицу, (руб.) | Общая стоимость,(тыс. руб.) | ||||
1. | Оказание полиграфических услуг к Международному женскому дню 8 марта | |||||||
1.1. | Оказание полиграфических услуг (разработка макета и изготовление пригласительных флаеров) | 500 | 5,0 | 2,5 | ||||
1.2. | Оказание полиграфических услуг (разработка макета и изготовление поздравительных плакатов) | 60 | 42,3 | 2,54 | ||||
2. | Оказание полиграфических услуг ко Дню Победы | |||||||
2.1. | Оказание полиграфических услуг (разработка макета и изготовление флаеров) | 500 | 5,0 | 2,5 | ||||
2.2. | Оказание полиграфических услуг (разработка макета и изготовление поздравительных плакатов) | 60 | 42,3 | 2,54 | ||||
2.3. | Оказание полиграфических услуг (разработка макета и изготовление поздравительных флаеров) | 400 | 5,0 | 2,0 | ||||
2.4. | Оказание полиграфических услуг (разработка макета и изготовление поздравительных флаеров) | 2 500 | 5,0 | 12,5 | ||||
2.5. | Изготовление печатной продукции (письмо памяти ко Дню Победы) | 2 000 | 7,0 | 14,0 | ||||
3. | Оказание полиграфических услуг ко Дню пожилого человека | |||||||
3.1. | Оказание полиграфических услуг (разработка макета и изготовление флаеров) | 500 | 5,0 | 2,5 | ||||
3.2. | Оказание полиграфических услуг (разработка макета и изготовление поздравительных плакатов) | 60 | 42,3 | 2,54 | ||||
3.3. | Оказание полиграфических услуг (разработка макета и изготовление флаеров) | 400 | 5,0 | 2,0 | ||||
4. | Оказание полиграфических услуг к Новому году | |||||||
4.1. | Оказание полиграфических услуг (разработка макета и изготовление флаеров) | 500 | 5,0 | 2,5 | ||||
4.2. | Оказание полиграфических услуг (разработка макета и изготовление поздравительных плакатов) | 60 | 42,3 | 2,54 | ||||
4.3. | Приобретение календарей к Новому году | 6 700 | 31,5 | 211,0 | ||||
5. | Оказание полиграфических услуг | |||||||
5.1. | Приобретение открыток к праздничным датам | 4000 | 17,5 | 70,0 | ||||
5.2. | Тематические брошюры | 5 000 | 120,0 | 600,00 | ||||
5.3. | Плакаты к государственным праздникам | 13 | 2 800,0 | 36,4 | ||||
ИТОГО: | 968,06 | |||||||
УТВЕРЖДАЮ |
Глава Местной Администрации
Муниципального образования
Муниципальный округ Черная речка
__________________С.С. Азаренков
22.04.2015г.
ТЕХНИЧЕСКАЯ СМЕТА Муниципальная программа на 2015 год: «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» Наименование мероприятия: Организация и проведение праздничного мероприятия ко Дню пожилого человека (1 октября). Сроки выполнения: IV кв. 2015г. № п/пНаименованиеЕдин. изм.Кол-во, шт.Цена за единицу, (тыс. руб.)Общая стоимость, (тыс. руб.) 1.Аренда звукового оборудования и его обслуживание (Пульт микшерный, компрессор звуковой, эквалайзер, кроссовер, усилитель, СD проигрыватель, мультикор 24 канала, мультимедиа проектор, радиомикрофон 4шт.,
компьютер на базе Р-4)Сценар.130,030,0 2.Обеспечить разработку сценарного планаусл.18,08,0 3.Обеспечить работу режиссерачел.18,08,0 4.Оформление сценысцена110,010,0 5.Концертная программачас.1час. 30 мин.141,0141,0 6.Оплата ведущегочел.110,010,0 7.Транспортные расходыавт.18,08,0 8.Уборка помещенийусл.13,03,0 9.Фотоотчетусл.12,02,0 ИТОГО:220,0
УТВЕРЖДАЮ
Глава Местной Администрации
Муниципального образования
Муниципальный округ Черная речка
__________________С.С. Азаренков
22.04.2015г.
ТЕХНИЧЕСКАЯ СМЕТА | |||||
Муниципальная программа на 2015 год: «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» | |||||
Наименование мероприятия: Организация чествования жителей округа — ветеранов ВОВ — медицинских работников (вручение подарочной и цветочной продукции). | |||||
Сроки выполнения: I-IV кв. 2015г. | |||||
№ п/п | Наименование | Един. изм. | Кол-во, шт. | Цена за единицу, (руб.) | Общая стоимость,(тыс. руб.) |
1. | Чествование ветеранов ВОВ к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | шт. | 2500 | 661,4 | 1 653,5 |
2. | Чествование жителей округа ко Дню медицинского работника | услуга | 1 | — | 200,0 |
3. | Чествование жителей пенсионеров ко Дню пожилого человека | шт. | 400 | 150,0 | 60,0 |
ИТОГО: | 1 913,5 |
УТВЕРЖДАЮ
Глава Местной Администрации
Муниципального образования
Муниципальный округ Черная речка
__________________С.С. Азаренков
22.04.2015г.
ТЕХНИЧЕСКАЯ СМЕТА | |||||
Муниципальная программа на 2015 год: «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» | |||||
Наименование мероприятия: Приобретение билетов на посещения театрально – зрелищные мероприятия к праздничным датам жителям округа. | |||||
Сроки выполнения: I-IV кв. 2015г. | |||||
№ п/п | Наименование | Един. изм. | Кол-во, шт. | Цена за единицу, (руб.) | Общая стоимость,(тыс. руб.) |
1. | Билеты на посещения театрально-зрелищные мероприятия ко Дню полного снятия блокады Ленинграда (27 января) | шт. | 1100 | 750,0 | 825,0 |
2. | Билеты на посещения театрально-зрелищные мероприятия ко Дню защитника Отечества | шт. | 1100 | 750,0 | 825,0 |
3. | Билеты на посещения театрально-зрелищные мероприятия к 8 марта | шт. | 1100 | 750,0 | 825,0 |
4. | Билеты на посещения театрально-зрелищные мероприятия ко Дню Победы | шт. | 1100 | 650,0 | 715,0 |
5. | Билеты на посещения театрально-зрелищные мероприятия ко Дню пожилого человека | шт. | 1100 | 750,0 | 825,0 |
6. | Билеты на посещения театрально-зрелищные мероприятия к Новому году | шт. | 1100 | 750,0 | 825,0 |
ИТОГО: | 4 840,0 |
УТВЕРЖДАЮ
Глава Местной Администрации
Муниципального образования
Муниципальный округ Черная речка
__________________С.С. Азаренков
22.04.2015г.
ТЕХНИЧЕСКАЯ СМЕТА | |||||
Муниципальная программа на 2015 год: «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» | |||||
Наименование мероприятия: Приобретение сувенирной продукции к праздничным датам. | |||||
Сроки выполнения: I-IV кв. 2015г. | |||||
№ п/п | Наименование | Един. изм. | Кол-во, шт. | Цена за единицу, (руб.) | Общая стоимость, (тыс. руб.) |
1. | Изготовление сувенирной продукции | 160,0 | |||
2. | Приобретение пакетов п/э 40х50 см | 92,0 | |||
ИТОГО: | 252,0 |